Invested S$500 each into Fidelity Asian High Yield Fd A (MDIST) SGD Hedged and UOB United Emerging Markets Bond Fd SGD respectively.
Portfolio Snapshot:
No. | Counter | Cost (S$) |
Lots | Avg Px (S$) |
% of Port |
Mkt Px (S$) |
Mkt Value (S$) |
P/L (S$) |
P/L (%) |
1 | 5,669.62 | 3 | 1.890 | 15.05% | 1.630 | 4,890.00 | (779.62) | -13.75% | |
2 | AIMS AMP Ind REIT | 4,186.95 | 4 | 1.047 | 11.11% | 1.590 | 6,360.00 | 2,173.05 | 51.90% |
3 | Sabana REIT | 3,745.36 | 4 | 0.936 | 9.94% | 1.180 | 4,720.00 | 974.64 | 26.02% |
4 | SingTel | 3,218.37 | 1 | 3.218 | 8.54% | 3.500 | 3,500.00 | 281.63 | 8.75% |
5 | StarHub | 2,858.20 | 1 | 2.858 | 7.59% | 3.900 | 3,900.00 | 1,041.80 | 36.45% |
6 | Fidelity Asian High Yield Fd A (MDIST) SGD Hedged | 2,500.00 | 2.71857 | 0.920 | 6.64% | 0.945 | 2,569.05 | 69.05 | 2.76% |
7 | UOB United Emerging Markets Bond Fd SGD | 2,500.00 | 1.75254 | 1.427 | 6.64% | 1.463 | 2,563.97 | 63.97 | 2.56% |
8 | First REIT | 2,497.25 | 4 | 0.624 | 6.63% | 1.070 | 4,280.00 | 1,782.75 | 71.39% |
9 | 2,364.68 | 12 | 0.197 | 6.28% | 0.390 | 4,680.00 | 2,315.32 | 97.91% | |
10 | Kingsmen Creative | 1,679.22 | 3 | 0.560 | 4.46% | 0.770 | 2,310.00 | 630.78 | 37.56% |
11 | UMS | 1,467.48 | 3 | 0.489 | 3.90% | 0.460 | 1,380.00 | (87.48) | -5.96% |
12 | Lee Metal Group | 1,317.41 | 6 | 0.220 | 3.50% | 0.285 | 1,710.00 | 392.59 | 29.80% |
13 | Tai Sin Electric | 1,167.33 | 6 | 0.195 | 3.10% | 0.275 | 1,650.00 | 482.67 | 41.35% |
14 | Memtech | 1,062.00 | 12 | 0.089 | 2.82% | 0.083 | 996.00 | (66.00) | -6.21% |
15 | Cambridge Ind REIT | 825.93 | 2 | 0.413 | 2.19% | 0.710 | 1,420.00 | 594.07 | 71.93% |
16 | Mapletree Log Trust | 542.18 | 1.08 | 0.502 | 1.44% | 1.170 | 1,263.60 | 721.42 | 133.06% |
Cash | 68.00 | 0.18% | 68.00 | 0.00 | 0.00% | ||||
37,669.98 | 100.00% | 48,260.61 | 10,590.63 | 28.11% |
优秀的帖子。我喜欢萨瓦纳房地产投资信托基金,这是一个房地产投资信托基金。其主要业务为投资于产生收入用于工业用途的房地产,在亚洲,以及房地产相关资产,在符合伊斯兰教投资原则。
ReplyDelete新加坡 股息